Chương trình Scaling thưởng cho những nhà giao dịch ổn định bằng cách tăng vốn được cấp của họ sau mỗi hai tháng, miễn là họ vẫn có lợi nhuận.
Quy tắc chung (áp dụng cho tất cả tài khoản trừ Jalapeño)
-
Việc mở rộng xảy ra mỗi hai tháng nếu bạn đạt ít nhất 10% lợi nhuận trong giai đoạn đó.
-
Cả hai tháng phải có lợi nhuận liên tiếp (ví dụ: +8% và +3%).
-
Mức tăng số dư được áp dụng cho vốn được cấp của bạn, không phải quy mô thử thách ban đầu.
-
Số dư mới trở thành vốn khởi điểm cho chu kỳ thanh toán tiếp theo.
Ví dụ 1 – Đủ điều kiện mở rộng:
Tháng 6 +8%, Tháng 7 +3% → ✅ được mở rộng (tổng 10%, cả hai tháng có lợi nhuận)
Ví dụ 2 – Không đủ điều kiện:
Tháng 6 +10%, Tháng 7 -1.5% → ❌ không mở rộng (cần hai tháng có lợi nhuận)
Ví dụ 3 – Đủ điều kiện lại:
Tháng 6 -5%, Tháng 7 +4%, Tháng 8 +6% → ✅ được mở rộng (Tháng 7 và 8 có lợi nhuận)
Tỷ lệ mở rộng theo chương trình
-
Black Pepper (Hot Seat): tăng số dư 50% mỗi hai tháng có lợi nhuận.
-
Tất cả các chương trình khác (Sweet, Chilli, Cayenne, Mini): tăng số dư 40% mỗi hai tháng có lợi nhuận.
-
Jalapeño (Direct Funded): tài khoản nhân đôi (x2) sau mỗi 10% lợi nhuận, cho đến khi đạt €1 triệu.
Bảng mở rộng (đơn giản hóa)
Chương trình | Số dư cơ bản | Mở rộng lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Pepper | €10K → €150K | +40% mỗi 2 tháng | — | — | — | — | tối đa €1M |
Chilli Pepper | €10K → €75K | +40% mỗi 2 tháng | — | — | — | — | tối đa €1M |
Cayenne | €15K → €120K | +40% mỗi 2 tháng | — | — | — | — | tối đa €500K |
Mini | €6K | +40% mỗi 2 tháng | — | — | — | — | tối đa €500K |
Black Pepper | €300K | +50% mỗi 2 tháng | — | — | — | — | tối đa €1M |
Jalapeño | €1K – €5K | ×2 sau mỗi +10% lợi nhuận | — | — | — | — | tối đa €1M |
Ghi chú quan trọng
-
Việc đánh giá mở rộng diễn ra tự động sau mỗi chu kỳ hai tháng.
-
Tính nhất quán lợi nhuận và tuân thủ quy tắc của bạn sẽ được kiểm tra trước khi mở rộng được áp dụng.
-
Sau khi mở rộng, tất cả mức sụt giảm và mục tiêu lợi nhuận sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với số dư mới.
-
Việc mở rộng tiếp tục cho đến khi tổng phân bổ của bạn đạt €1,000,000.
Sweet
|
Chilli
|
Black
|
Jalapeño
|
Mini
|
Cayenne
|
|||||||||||||||||
10K | 25K | 50K | 100K | 150K | 10K | 25K | 50K | 75K | 300K | 1K | 2.5K | 5K | 6K | 15K | 40K | 80K | 120K | |||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 300000 | 1000 | 2500 | 5000 | 6000 | 15000 | 40000 | 80000 | 120000 | |||||
14000 | 35000 | 70000 | 140000 | 210000 | 14000 | 35000 | 70000 | 105000 | 450000 | 2000 | 5000 | 10000 | 8400 | 20000 | 50000 | 100000 | 140000 | |||||
19600 | 49000 | 98000 | 196000 | 294000 | 19600 | 49000 | 98000 | 147000 | 675000 | 4000 | 10000 | 20000 | 11760 | 30000 | 60000 | 120000 | 160000 | |||||
27440 | 68600 | 137200 | 274400 | 411600 | 27440 | 68600 | 137200 | 205800 | 1012500 | 8000 | 20000 | 40000 | 16464 | 40000 | 70000 | 140000 | 200000 | |||||
38416 | 96040 | 192080 | 384160 | 576240 | 38416 | 96040 | 192080 | 288120 | 1518750 | 16000 | 40000 | 80000 | 23050 | 50000 | 80000 | 160000 | 240000 | |||||
53782 | 134456 | 268912 | 537824 | 806736 | 53782 | 134456 | 268912 | 403368 | 2000000 | 32000 | 80000 | 160000 | 32270 | 60000 | 100000 | 200000 | 280000 | |||||
75295 | 188238 | 376477 | 752954 | 1000000 | 75295 | 188238 | 376477 | 564715 | 64000 | 160000 | 320000 | 45178 | 70000 | 120000 | 240000 | 320000 | ||||||
105413 | 263533 | 527068 | 1000000 | 105413 | 263533 | 527068 | 790601 | 128000 | 320000 | 640000 | 63249 | 80000 | 140000 | 280000 | 360000 | |||||||
147578 | 368946 | 737895 | 147578 | 368946 | 737895 | 1000000 | 256000 | 640000 | 1000000 | 88549 | 100000 | 160000 | 320000 | 400000 | ||||||||
206609 | 516524 | 1000000 | 206609 | 516524 | 1000000 | 512000 | 1000000 | 123969 | 120000 | 200000 | 360000 | 450000 | ||||||||||
289253 | 723134 | 289253 | 723134 | 1000000 | 173557 | 140000 | 240000 | 400000 | 500000 | |||||||||||||
404954 | 1000000 | 404954 | 1000000 | 242980 | 160000 | 280000 | 450000 | |||||||||||||||
566936 | 566936 | 340172 | 200000 | 320000 | 500000 | |||||||||||||||||
793710 | 793710 | 476241 | 240000 | 360000 | ||||||||||||||||||
1000000 | 1000000 | 280000 | 400000 | |||||||||||||||||||
320000 | 450000 | |||||||||||||||||||||
360000 | 500000 | |||||||||||||||||||||
400000 | ||||||||||||||||||||||
450000 | ||||||||||||||||||||||
500000 |