업데이트됨 2025/10/20
스케일링 프로그램은 꾸준한 트레이더들에게 2개월마다 수익을 유지하면 자금을 늘려주는 보상 프로그램입니다.
일반 규칙 (Jalapeño 제외 모든 계정에 적용)
-
해당 기간 동안 최소 10%의 수익 을 달성하면 2개월마다 스케일링이 발생합니다.
-
두 달 연속으로 수익이 있어야 합니다 (예: +8% 및 +3%).
-
증가는 초기 도전 금액이 아닌 운용 자금 에 적용됩니다.
-
새 잔액은 다음 지급 주기의 시작 자본이 됩니다.
예시 1 – 스케일링 가능:
6월 +8%, 7월 +3% → ✅ 스케일링 (총 10%, 두 달 모두 수익)
예시 2 – 불가능:
6월 +10%, 7월 -1.5% → ❌ 스케일링 불가 (두 달 연속 수익 필요)
예시 3 – 다시 가능:
6월 -5%, 7월 +4%, 8월 +6% → ✅ 스케일링 (7월, 8월 수익)
프로그램별 스케일링 비율
-
Black Pepper (Hot Seat): 2개월마다 50% 증가.
-
기타 프로그램 (Sweet, Chilli, Cayenne, Mini): 2개월마다 40% 증가.
-
Jalapeño (Direct Funded): 각 10% 수익 마다 2배(x2) 로 증가하며 €1백만 까지 가능합니다.
스케일링 표 (요약)
프로그램 | 기본 잔액 | 1차 스케일 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Pepper | €10K → €150K | 2개월마다 +40% | — | — | — | — | 최대 €1M |
Chilli Pepper | €10K → €75K | 2개월마다 +40% | — | — | — | — | 최대 €1M |
Cayenne | €15K → €120K | 2개월마다 +40% | — | — | — | — | 최대 €500K |
Mini | €6K | 2개월마다 +40% | — | — | — | — | 최대 €500K |
Black Pepper | €300K | 2개월마다 +50% | — | — | — | — | 최대 €1M |
Jalapeño | €1K – €5K | +10% 수익마다 x2 | — | — | — | — | 최대 €1M |
주요 참고사항
-
2개월 주기마다 자동으로 스케일링 검토가 이루어집니다.
-
스케일링 적용 전 수익 일관성과 규칙 준수 여부가 확인됩니다.
-
스케일링 후 손실 한도 및 수익 목표 가 새 잔액에 맞게 조정됩니다.
-
총 자금이 €1,000,000 에 도달할 때까지 스케일링이 계속됩니다.
Sweet
|
Chilli
|
Black
|
Jalapeño
|
Mini
|
Cayenne
|
|||||||||||||||||
10K | 25K | 50K | 100K | 150K | 10K | 25K | 50K | 75K | 300K | 1K | 2.5K | 5K | 6K | 15K | 40K | 80K | 120K | |||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 300000 | 1000 | 2500 | 5000 | 6000 | 15000 | 40000 | 80000 | 120000 | |||||
14000 | 35000 | 70000 | 140000 | 210000 | 14000 | 35000 | 70000 | 105000 | 450000 | 2000 | 5000 | 10000 | 8400 | 20000 | 50000 | 100000 | 140000 | |||||
19600 | 49000 | 98000 | 196000 | 294000 | 19600 | 49000 | 98000 | 147000 | 675000 | 4000 | 10000 | 20000 | 11760 | 30000 | 60000 | 120000 | 160000 | |||||
27440 | 68600 | 137200 | 274400 | 411600 | 27440 | 68600 | 137200 | 205800 | 1012500 | 8000 | 20000 | 40000 | 16464 | 40000 | 70000 | 140000 | 200000 | |||||
38416 | 96040 | 192080 | 384160 | 576240 | 38416 | 96040 | 192080 | 288120 | 1518750 | 16000 | 40000 | 80000 | 23050 | 50000 | 80000 | 160000 | 240000 | |||||
53782 | 134456 | 268912 | 537824 | 806736 | 53782 | 134456 | 268912 | 403368 | 2000000 | 32000 | 80000 | 160000 | 32270 | 60000 | 100000 | 200000 | 280000 | |||||
75295 | 188238 | 376477 | 752954 | 1000000 | 75295 | 188238 | 376477 | 564715 | 64000 | 160000 | 320000 | 45178 | 70000 | 120000 | 240000 | 320000 | ||||||
105413 | 263533 | 527068 | 1000000 | 105413 | 263533 | 527068 | 790601 | 128000 | 320000 | 640000 | 63249 | 80000 | 140000 | 280000 | 360000 | |||||||
147578 | 368946 | 737895 | 147578 | 368946 | 737895 | 1000000 | 256000 | 640000 | 1000000 | 88549 | 100000 | 160000 | 320000 | 400000 | ||||||||
206609 | 516524 | 1000000 | 206609 | 516524 | 1000000 | 512000 | 1000000 | 123969 | 120000 | 200000 | 360000 | 450000 | ||||||||||
289253 | 723134 | 289253 | 723134 | 1000000 | 173557 | 140000 | 240000 | 400000 | 500000 | |||||||||||||
404954 | 1000000 | 404954 | 1000000 | 242980 | 160000 | 280000 | 450000 | |||||||||||||||
566936 | 566936 | 340172 | 200000 | 320000 | 500000 | |||||||||||||||||
793710 | 793710 | 476241 | 240000 | 360000 | ||||||||||||||||||
1000000 | 1000000 | 280000 | 400000 | |||||||||||||||||||
320000 | 450000 | |||||||||||||||||||||
360000 | 500000 | |||||||||||||||||||||
400000 | ||||||||||||||||||||||
450000 | ||||||||||||||||||||||
500000 |
펼치기/접기