更新日期 2025/10/20
擴展計畫會獎勵穩定的交易者,只要保持獲利,每兩個月就會增加其資金額度。
一般規則(除 Jalapeño 帳戶外適用於所有帳戶)
-
若在該期間內達成至少 10% 獲利,則 每兩個月 進行一次擴展。
-
必須連續 兩個月獲利(例如:+8% 與 +3%)。
-
資金增加將應用於您的 實際運營資金,而非初始挑戰金額。
-
新餘額將成為下一個支付週期的起始資金。
範例 1 – 符合條件:
6月 +8%、7月 +3% → ✅ 擴展 (總共10%,兩月皆獲利)
範例 2 – 不符合條件:
6月 +10%、7月 -1.5% → ❌ 不擴展 (需兩個月皆獲利)
範例 3 – 再次符合條件:
6月 -5%、7月 +4%、8月 +6% → ✅ 擴展 (7月與8月皆獲利)
各方案擴展比率
-
Black Pepper (Hot Seat): 每兩個獲利月 增加 50%。
-
其他方案 (Sweet, Chilli, Cayenne, Mini): 每兩個獲利月 增加 40%。
-
Jalapeño (Direct Funded): 每獲利 10% 帳戶 翻倍 (x2),直到達到 €1 百萬。
擴展表(簡化版)
方案 | 基本餘額 | 第一次擴展 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Pepper | €10K → €150K | 每兩個月 +40% | — | — | — | — | 最高 €1M |
Chilli Pepper | €10K → €75K | 每兩個月 +40% | — | — | — | — | 最高 €1M |
Cayenne | €15K → €120K | 每兩個月 +40% | — | — | — | — | 最高 €500K |
Mini | €6K | 每兩個月 +40% | — | — | — | — | 最高 €500K |
Black Pepper | €300K | 每兩個月 +50% | — | — | — | — | 最高 €1M |
Jalapeño | €1K – €5K | 每 +10% 獲利 翻倍 (x2) | — | — | — | — | 最高 €1M |
重點說明
-
每 兩個月 自動進行一次擴展審核。
-
在應用擴展前,會檢查您的 獲利穩定性與規則遵守情況。
-
擴展後,所有 回撤與獲利目標 將依新餘額按比例調整。
-
擴展將持續至您的總額度達 €1,000,000。
Sweet
|
Chilli
|
Black
|
Jalapeño
|
Mini
|
Cayenne
|
|||||||||||||||||
10K | 25K | 50K | 100K | 150K | 10K | 25K | 50K | 75K | 300K | 1K | 2.5K | 5K | 6K | 15K | 40K | 80K | 120K | |||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 300000 | 1000 | 2500 | 5000 | 6000 | 15000 | 40000 | 80000 | 120000 | |||||
14000 | 35000 | 70000 | 140000 | 210000 | 14000 | 35000 | 70000 | 105000 | 450000 | 2000 | 5000 | 10000 | 8400 | 20000 | 50000 | 100000 | 140000 | |||||
19600 | 49000 | 98000 | 196000 | 294000 | 19600 | 49000 | 98000 | 147000 | 675000 | 4000 | 10000 | 20000 | 11760 | 30000 | 60000 | 120000 | 160000 | |||||
27440 | 68600 | 137200 | 274400 | 411600 | 27440 | 68600 | 137200 | 205800 | 1012500 | 8000 | 20000 | 40000 | 16464 | 40000 | 70000 | 140000 | 200000 | |||||
38416 | 96040 | 192080 | 384160 | 576240 | 38416 | 96040 | 192080 | 288120 | 1518750 | 16000 | 40000 | 80000 | 23050 | 50000 | 80000 | 160000 | 240000 | |||||
53782 | 134456 | 268912 | 537824 | 806736 | 53782 | 134456 | 268912 | 403368 | 2000000 | 32000 | 80000 | 160000 | 32270 | 60000 | 100000 | 200000 | 280000 | |||||
75295 | 188238 | 376477 | 752954 | 1000000 | 75295 | 188238 | 376477 | 564715 | 64000 | 160000 | 320000 | 45178 | 70000 | 120000 | 240000 | 320000 | ||||||
105413 | 263533 | 527068 | 1000000 | 105413 | 263533 | 527068 | 790601 | 128000 | 320000 | 640000 | 63249 | 80000 | 140000 | 280000 | 360000 | |||||||
147578 | 368946 | 737895 | 147578 | 368946 | 737895 | 1000000 | 256000 | 640000 | 1000000 | 88549 | 100000 | 160000 | 320000 | 400000 | ||||||||
206609 | 516524 | 1000000 | 206609 | 516524 | 1000000 | 512000 | 1000000 | 123969 | 120000 | 200000 | 360000 | 450000 | ||||||||||
289253 | 723134 | 289253 | 723134 | 1000000 | 173557 | 140000 | 240000 | 400000 | 500000 | |||||||||||||
404954 | 1000000 | 404954 | 1000000 | 242980 | 160000 | 280000 | 450000 | |||||||||||||||
566936 | 566936 | 340172 | 200000 | 320000 | 500000 | |||||||||||||||||
793710 | 793710 | 476241 | 240000 | 360000 | ||||||||||||||||||
1000000 | 1000000 | 280000 | 400000 | |||||||||||||||||||
320000 | 450000 | |||||||||||||||||||||
360000 | 500000 | |||||||||||||||||||||
400000 | ||||||||||||||||||||||
450000 | ||||||||||||||||||||||
500000 |
展開/收合