Cập nhật vào 2025/10/20
Chi phí giao dịch phụ thuộc vào loại công cụ. Không có phí ẩn nào ngoài các khoản được liệt kê bên dưới:
Loại tài sản | Hoa hồng / Phí (Hai chiều) |
---|---|
Tiền tệ (Forex) | 4 USD mỗi lot tiêu chuẩn |
Kim loại (Vàng, Bạc, Bạch kim, Nhôm, Đồng, Niken, Paladi, Kẽm) | 13 USD mỗi lot tiêu chuẩn |
Năng lượng (Dầu, Quyền CO₂, Dầu khí, Khí tự nhiên) | 4 USD mỗi lot tiêu chuẩn |
Hàng hóa | 4 USD mỗi lot tiêu chuẩn |
Tiền điện tử | từ 0.1% giá trị giao dịch |
ETF & Cổ phiếu | từ 0.006% giá trị giao dịch |
Chỉ số & Trái phiếu | từ 0.004% giá trị giao dịch |
Chênh lệch giá (spread) là biến đổi và phản ánh điều kiện thị trường thực tế.
Phí qua đêm (swap / rollover) được áp dụng cho các vị thế giữ qua đêm theo lãi suất thị trường hiện hành.