업데이트됨 2025/10/20
거래 비용은 상품 종류에 따라 다릅니다. 아래에 명시된 항목 외에는 숨겨진 수수료가 없습니다:
자산 종류 | 수수료 / 비용 (왕복 기준) |
---|---|
통화 (Forex) | 표준 랏당 4달러 |
금속 (금, 은, 백금, 알루미늄, 구리, 니켈, 팔라듐, 아연) | 표준 랏당 13달러 |
에너지 (석유, CO₂ 배출권, 가스오일, 천연가스) | 표준 랏당 4달러 |
원자재 | 표준 랏당 4달러 |
암호화폐 | 거래 금액의 0.1%부터 |
ETF & 주식 | 거래 금액의 0.006%부터 |
지수 & 채권 | 거래 금액의 0.004%부터 |
스프레드는 변동형이며 실시간 시장 상황을 반영합니다.
스왑 / 롤오버 수수료는 현재 시장 금리에 따라 야간 보유 포지션에 적용됩니다.