更新日期 2025/10/20
交易成本取決於 商品類別。除下列項目外,沒有隱藏費用:
資產類別 | 手續費 / 費用(來回計算) |
---|---|
外匯 (Forex) | 每標準手 4 美元 |
金屬(金、銀、白金、鋁、銅、鎳、鈀、鋅) | 每標準手 13 美元 |
能源(石油、二氧化碳權利、柴油、天然氣) | 每標準手 4 美元 |
商品 | 每標準手 4 美元 |
加密貨幣 | 交易金額的 0.1% 起 |
ETF 與股票 | 交易金額的 0.006% 起 |
指數與債券 | 交易金額的 0.004% 起 |
點差為 浮動式,反映即時市場狀況。
隔夜部位將依市場利率收取掉期 / 展期費用。