Cập nhật vào 2025/10/20
Mỗi chương trình có các tham số riêng, nhưng tất cả đều chia sẻ cùng một cấu trúc cốt lõi và nguyên tắc kỷ luật.
Chương trình | Số giai đoạn | Mục tiêu lợi nhuận | Giới hạn sụt giảm (Ngày / Tổng) | Số ngày có lãi tối thiểu | Tỷ lệ chia lợi nhuận khởi điểm | Đòn bẩy | Tùy chọn quy mô tài khoản (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Pepper (Hot-Seat) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 90 % | Thả nổi | 300 K |
Sweet Pepper (2-Step) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 80 % | Thả nổi | 10 K – 150 K |
Chilli Pepper (1-Step) | 1 | 10 % | 4 % / 11 % | 3 | 80 % | Thả nổi | 10 K – 75 K |
Cayenne (3-Step) | 3 | 4 % / 6 % / 6 % | 3 % / 7 % | 3 | 80 % | Thả nổi | 15 K – 120 K |
Jalapeño (No-Step) | 1 | 10 % | 2.5 % / 5 % | 0 | 60 % | Thả nổi | 1 K – 5 K |
Mini (2-Step) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 80 % | Thả nổi | 6 K |
Hoạt động giao dịch của bạn phải luôn tuân thủ các quy tắc chung sau:
-
Mục tiêu lợi nhuận: Đạt được mục tiêu được quy định trong loại Thử thách của bạn.
-
Giới hạn sụt giảm trong ngày: Không được để mất quá phần trăm cho phép trong một ngày.
-
Giới hạn sụt giảm tổng: Luôn duy trì vốn trên mức giới hạn thua lỗ tối đa của toàn bộ tài khoản.
-
Số ngày giao dịch tối thiểu: Đáp ứng số ngày hoạt động hoặc có lãi tối thiểu được yêu cầu.
-
Quy tắc rủi ro 2%: Trong giai đoạn giao dịch được cấp vốn, tổng rủi ro của một ý tưởng giao dịch không được vượt quá 2% vốn tại thời điểm vào lệnh.