更新日期 2025/10/20
每個方案都有自己的參數,但都遵循相同的核心結構與紀律原則。
方案 | 步驟數 | 收益目標 | 每日 / 總體回撤限制 | 最低獲利天數 | 分潤起始比例 | 槓桿 | 帳戶金額選項 (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Pepper (Hot-Seat) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 90 % | 浮動 | 300 K |
Sweet Pepper (2-Step) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 80 % | 浮動 | 10 K – 150 K |
Chilli Pepper (1-Step) | 1 | 10 % | 4 % / 11 % | 3 | 80 % | 浮動 | 10 K – 75 K |
Cayenne (3-Step) | 3 | 4 % / 6 % / 6 % | 3 % / 7 % | 3 | 80 % | 浮動 | 15 K – 120 K |
Jalapeño (No-Step) | 1 | 10 % | 2.5 % / 5 % | 0 | 60 % | 浮動 | 1 K – 5 K |
Mini (2-Step) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 80 % | 浮動 | 6 K |
您的交易必須始終遵守以下通用規則:
-
收益目標: 達成所選挑戰類型中規定的目標。
-
每日回撤限制: 單日損失不得超過允許百分比。
-
總體回撤限制: 整體帳戶資金必須保持在最大虧損限制之上。
-
最低交易天數: 必須達到要求的最低活躍或獲利天數。
-
2% 風險規則: 在實盤資金階段,單一交易想法的總風險不得超過進場時資金的 2%。