업데이트됨 2025/10/20
각 프로그램은 고유한 매개변수를 가지고 있지만, 모두 동일한 핵심 구조와 규율 원칙을 공유합니다.
프로그램 | 단계 수 | 수익 목표 | 일일 / 전체 손실 제한 | 최소 수익 거래일 | 수익 분배 시작 비율 | 레버리지 | 계좌 크기 옵션 (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Pepper (Hot-Seat) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 90 % | 변동형 | 300 K |
Sweet Pepper (2-Step) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 80 % | 변동형 | 10 K – 150 K |
Chilli Pepper (1-Step) | 1 | 10 % | 4 % / 11 % | 3 | 80 % | 변동형 | 10 K – 75 K |
Cayenne (3-Step) | 3 | 4 % / 6 % / 6 % | 3 % / 7 % | 3 | 80 % | 변동형 | 15 K – 120 K |
Jalapeño (No-Step) | 1 | 10 % | 2.5 % / 5 % | 0 | 60 % | 변동형 | 1 K – 5 K |
Mini (2-Step) | 2 | 7.5 % / 5 % | 5.5 % / 11 % | 3 | 80 % | 변동형 | 6 K |
모든 거래는 다음의 일반 규칙을 반드시 준수해야 합니다:
-
수익 목표: 지정된 챌린지 유형에 명시된 목표를 달성해야 합니다.
-
일일 손실 제한: 하루에 허용된 손실 비율을 초과해서는 안 됩니다.
-
총 손실 제한: 전체 계좌의 최대 손실 한도를 유지해야 합니다.
-
최소 거래일: 요구된 최소 거래일 또는 수익일을 충족해야 합니다.
-
2% 리스크 규칙: 자금 운용 단계에서는 단일 거래 아이디어의 총 리스크가 진입 시점의 자본금의 2%를 초과해서는 안 됩니다.