更新日期 2025/10/20
您可以交易 主要 / 次要外匯貨幣對、指數、金屬、大宗商品、加密貨幣、ETF 和債券,所有這些都以即時市場數據進行串流。
基礎槓桿 (挑戰階段)
資產類型 | 基礎槓桿 |
---|---|
外匯 | 1 : 100 |
指數 | 1 : 50 |
金屬 | 1 : 33 |
加密貨幣 | 1 : 5 |
槓桿在挑戰期間是 固定的,但在您達到資金階段後變為 浮動的。
浮動槓桿 (資金階段)
浮動槓桿意味著您的總未平倉量越高,您需要的保證金就越多 — 隨著您的曝險增加,您的 有效槓桿會自動降低。
外匯
手數 | 交易量 | 保證金設定 | 所需保證金 |
---|---|---|---|
5 | 500 000 | 1 % | 5 000 |
10 | 1 000 000 | 3 % | 20 000 |
20 | 2 000 000 | 5 % | 70 000 |
50 | 5 000 000 | 10 % | 370 000 |
100 | 10 000 000 | 20 % | 1 370 000 |
1 000 | 100 000 000 | 50 % | 46 370 000 |
金屬
手數 | 交易量 | 保證金設定 | 所需保證金 |
---|---|---|---|
1 | 100 000 | 5 % | 5 000 |
5 | 500 000 | 10 % | 50 000 |
10 | 1 000 000 | 20 % | 200 000 |
25 | 2 500 000 | 50 % | 1 250 000 |
50 | 5 000 000 | 100 % | 5 000 000 |
指數
手數 | 交易量 | 保證金設定 | 所需保證金 |
---|---|---|---|
5 | 500 000 | 5 % | 25 000 |
10 | 1 000 000 | 10 % | 100 000 |
25 | 2 500 000 | 20 % | 500 000 |
50 | 5 000 000 | 50 % | 2 500 000 |
100 | 10 000 000 | 100 % | 10 000 000 |
加密貨幣
手數 | 交易量 | 保證金設定 | 所需保證金 |
---|---|---|---|
5 | 500 000 | 20 % | 100 000 |
10 | 1 000 000 | 33 % | 330 000 |
20 | 2 000 000 | 50 % | 1 000 000 |
50 | 3 000 000 | 100 % | 3 000 000 |
範例 – 浮動槓桿如何運作 (外匯):
-
開 5 手 → 保證金 = 5 000 (1 %)。
-
再加 5 手 → 保證金 = 20 000 (3 %)。
-
增長到 20 手 → 保證金 = 70 000 (5 %)。
-
增加到 50 手 → 保證金 = 370 000 (10 %)。
-
達到 100 手 → 保證金 = 1 370 000 (20 %)。
-
擴展到 1 000 手 → 保證金 = 46 370 000 (50 %)。
➡ 隨著倉位規模上升,更多權益被鎖定為保證金,您可用的槓桿會縮小。這能確保大倉位的安全,同時允許較小的交易使用全部槓桿。