¿Cuáles son los costos, comisiones y spreads de negociación?
Actualizado hace más de un mes
Los costos de trading dependen de la categoría del instrumento. No existen comisiones ocultas adicionales a las que se indican a continuación:
| Clase de Activo | Comisión / Tarifa (Operación Completa) |
|---|---|
| Divisas (Forex) | $ 4 por lote estándar |
| Metales (Oro, Plata, Platino, Aluminio, Cobre, Níquel, Paladio, Zinc) | $ 13 por lote estándar |
| Energía (Petróleo, Derechos de CO₂, Gasoil, Gas Natural) | $ 4 por lote estándar |
| Materias Primas | $ 4 por lote estándar |
| Criptomonedas | desde 0.1 % del valor de la operación |
| ETFs y Acciones | desde 0.006 % del valor de la operación |
| Índices y Bonos | desde 0.004 % del valor de la operación |
Los spreads son variables y reflejan las condiciones actuales del mercado.
Las comisiones de swap / rollover se aplican a las posiciones mantenidas durante la noche según las tasas vigentes del mercado.