Na koji način funkcioniše skaliranje?
Za sve tipove računa osim tipa Jalapeno, skaliranje se vrši na svaka dva meseca - sve dok je vaša trgovina profitabilna. Jedini uslov je da trejder generiše 10% profita u toku dva profitabilna meseca. Profitabilni meseci moraju biti uzastopni.
Primer br.1 - skaliramo
Jun +8%
Jul +3%
Primer br.2 - ne skaliramo
Jun +10%
Jul -1.5%
Primer br.3 - skaliramo
Jun -5%
Jul +4%
Avgust +6%
U programu Hot Seat kapital se povećava za 50% bilansa, u ostalim programima, osim Jalapeno programa, kapital se povećava za 40%. U Jalapeno programu račun se duplira (stanje x2) nakon svakih 10% profita.
Sweet
|
Chilli
|
Black
|
Jalapeño
|
Mini
|
|||||||||||||||||
10K | 25K | 50K | 100K | 150K | 10K | 25K | 50K | 75K | 100K | 300K | 1K | 2.5K | 5K | 7.5K | 10K | 15K | 6K | ||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 300000 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 6000 | ||||
14000 | 35000 | 70000 | 140000 | 210000 | 14000 | 35000 | 70000 | 105000 | 140000 | 450000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 8400 | ||||
19600 | 49000 | 98000 | 196000 | 294000 | 19600 | 49000 | 98000 | 147000 | 196000 | 675000 | 4000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 11760 | ||||
27440 | 68600 | 137200 | 274400 | 411600 | 27440 | 68600 | 137200 | 205800 | 274400 | 1012500 | 8000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 16464 | ||||
38416 | 96040 | 192080 | 384160 | 576240 | 38416 | 96040 | 192080 | 288120 | 384160 | 1518750 | 16000 | 40000 | 80000 | 120000 | 160000 | 240000 | 23050 | ||||
53782 | 134456 | 268912 | 537824 | 806736 | 53782 | 134456 | 268912 | 403368 | 537824 | 2000000 | 32000 | 80000 | 160000 | 240000 | 320000 | 480000 | 32270 | ||||
75295 | 188238 | 376477 | 752954 | 1000000 | 75295 | 188238 | 376477 | 564715 | 752954 | 64000 | 160000 | 320000 | 480000 | 640000 | 960000 | 45178 | |||||
105413 | 263533 | 527068 | 1000000 | 105413 | 263533 | 527068 | 790601 | 1000000 | 128000 | 320000 | 640000 | 960000 | 1000000 | 1000000 | 63249 | ||||||
147578 | 368946 | 737895 | 147578 | 368946 | 737895 | 1000000 | 256000 | 640000 | 1000000 | 1000000 | 88549 | ||||||||||
206609 | 516524 | 1000000 | 206609 | 516524 | 1000000 | 512000 | 1000000 | 123969 | |||||||||||||
289253 | 723134 | 289253 | 723134 | 1000000 | 173557 | ||||||||||||||||
404954 | 1000000 | 404954 | 1000000 | 242980 | |||||||||||||||||
566936 | 566936 | 340172 | |||||||||||||||||||
793710 | 793710 | 476241 | |||||||||||||||||||
1000000 | 1000000 | 500000 |
Jalapeño Udvostručuje kapital na računu svaki put kada trejder ostvari 10% profita, sve dok ne dostigne milion euro.
- Prva faza projekta sa realnim finansiranjem