Как работает масштабирование?
Обновлено больше месяца назад
Для всех учетных записей кроме Jalapeno масштабирование осуществляется каждые два месяца – при условии, что они приносят прибыль. Трейдер должен получить 10% прибыли за два месяца. Прибыльные месяцы должны идти подряд.
Пример 1 — масштабируем
Июнь +8%
Июль +3%
Пример 2 – без масштабирования
Июнь +10%
Июль -1,5%
Пример 3 — масштабируем
Июнь -5%
Июль +4%
Август +6%
В программе Hot Seat капитал увеличивается на 50% от баланса, в остальных программах, кроме Jalapeno, капитал увеличивается на 40%. В программе Jalapeno счет дублируется (баланс х2) после каждых 10% прибыли.
Sweet
|
Chilli
|
Black
|
Jalapeño
|
Mini
|
|||||||||||||||||
10K | 25K | 50K | 100K | 150K | 10K | 25K | 50K | 75K | 100K | 300K | 1K | 2.5K | 5K | 7.5K | 10K | 15K | 6K | ||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 300000 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 6000 | ||||
14000 | 35000 | 70000 | 140000 | 210000 | 14000 | 35000 | 70000 | 105000 | 140000 | 450000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 8400 | ||||
19600 | 49000 | 98000 | 196000 | 294000 | 19600 | 49000 | 98000 | 147000 | 196000 | 675000 | 4000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 11760 | ||||
27440 | 68600 | 137200 | 274400 | 411600 | 27440 | 68600 | 137200 | 205800 | 274400 | 1012500 | 8000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 16464 | ||||
38416 | 96040 | 192080 | 384160 | 576240 | 38416 | 96040 | 192080 | 288120 | 384160 | 1518750 | 16000 | 40000 | 80000 | 120000 | 160000 | 240000 | 23050 | ||||
53782 | 134456 | 268912 | 537824 | 806736 | 53782 | 134456 | 268912 | 403368 | 537824 | 2000000 | 32000 | 80000 | 160000 | 240000 | 320000 | 480000 | 32270 | ||||
75295 | 188238 | 376477 | 752954 | 1000000 | 75295 | 188238 | 376477 | 564715 | 752954 | 64000 | 160000 | 320000 | 480000 | 640000 | 960000 | 45178 | |||||
105413 | 263533 | 527068 | 1000000 | 105413 | 263533 | 527068 | 790601 | 1000000 | 128000 | 320000 | 640000 | 960000 | 1000000 | 1000000 | 63249 | ||||||
147578 | 368946 | 737895 | 147578 | 368946 | 737895 | 1000000 | 256000 | 640000 | 1000000 | 1000000 | 88549 | ||||||||||
206609 | 516524 | 1000000 | 206609 | 516524 | 1000000 | 512000 | 1000000 | 123969 | |||||||||||||
289253 | 723134 | 289253 | 723134 | 1000000 | 173557 | ||||||||||||||||
404954 | 1000000 | 404954 | 1000000 | 242980 | |||||||||||||||||
566936 | 566936 | 340172 | |||||||||||||||||||
793710 | 793710 | 476241 | |||||||||||||||||||
1000000 | 1000000 | 500000 |
Jalapeño Удваивает капитал счета каждый раз, когда он достигает 10% прибыли, пока не достигнет €1 миллиона.
- Первый этап проекта с реальным финансированием