Quels sont les coûts de trading, les commissions et les spreads ?
Mis à jour le 2025/10/20
Les frais de transaction dépendent de la catégorie d'instrument. Il n'y a pas de frais cachés autres que ceux indiqués ci-dessous :
| Сlasse d'actifs | Commission / Frais (aller-retour) |
|---|---|
| Devises (Forex) | $ 4 par lot standard |
| Métaux (or, argent, platine, aluminium, cuivre, nickel, palladium, zinc) | $ 13 par lot standard |
| Énergie (pétrole, droits de CO₂, gasoil, gaz naturel) | $ 4 par lot standard |
| Matières premières | $ 4 par lot standard |
| Cryptomonnaies | à partir de 0.1 % du montant de la transaction |
| ETF et actions | à partir de 0.006 % du montant de la transaction |
| Indices et obligations | à partir de 0.004 % du montant de la transaction |
Les spreads sont variables et reflètent les conditions de marché en temps réel.
Des frais de swap/rollover s'appliquent aux positions au jour le jour aux taux du marché en vigueur.