Get Instant Funded 90% Off

How It Works

Choose Your Instant Funded Account

Grab a funded account with price of a good bottle of wine or olive oil.

Register with SpiceProp

Receive Welcome mail with all information to use the account.

Get Funded – Fast

Your instant funded account will be delivered within 12 hours of purchase.

Scale Up and Earn

Grow your account to a massive €1,000,000. Withdraw 60% of your profits.

Two Ways to Reach €1,000,000

Choose the Jalapeño you want to scale — and take it all the way to the top
0 Step
Jalapeño

혜택

93% 할인

  • 가격 €70 €5
  • Promo Code DEL 프로모션이 복사되었습니다

계좌 규모

1K
0 Step
Jalapeño

혜택

89% 할인

  • 가격 €140 €15
  • Promo Code DEL2 프로모션이 복사되었습니다

계좌 규모

2,5K

Meet SpiceProp Traders!

Read success stories of our traders, look at account statements and certificates
Why Choose Instant Funded Account?

Your Strategy, Your Rules

No stop-loss restrictions — trade your way, including with EAs and bots.

Smart Risk Model

Static total drawdown 5% with daily 2,5% limits calculated from equity — simple and fair.

Scale with Ease

Hit just 10% profit and double your account — again and again, all the way up to €1,000,000 in simulated funding.

Loyalty Pays Off

Earn rewards through our loyalty programme — the more you trade, the more you gain.

Instant Start, No Challenge

Skip the tests. Begin trading immediately on a simulated funded account.

Trusted & Proven

Over €1,400,000 paid out to traders Rated 4.8★ on ForexPropReviews

Select & Buy

Get Instant Funded 90% Off
0 Step
Jalapeño

혜택

93% 할인

  • 가격 €70 €5
  • Promo Code DEL 프로모션이 복사되었습니다

계좌 규모

1K
0 Step
Jalapeño

혜택

89% 할인

  • 가격 €140 €15
  • Promo Code DEL2 프로모션이 복사되었습니다

계좌 규모

2,5K

SpiceProp 지급금

여기에서는 고객에게 직접 이루어지는 SpiceProp 지급에 대한 정보만 제공합니다.

전체 기간 지급 1 780 197,96 USD

지급 내역

  • #7033528 06.06.2024 202.00
  • #7033528 03.06.2024 1388.49
  • #30569 10.07.2024 606.63
  • #31190 23.07.2024 1536.83
  • #31809 11.07.2025 474.60
  • #31809 07.07.2025 1855.66
  • #31809 26.06.2025 2560.85
  • #31809 19.06.2025 470.40
  • #31809 12.06.2025 474.60
  • #31809 10.06.2025 4355.50
  • #31809 04.06.2025 3832.36
  • #31809 03.06.2025 466.20
  • #31809 20.05.2025 3723.49
  • #31809 19.05.2025 4000.00
  • #31809 13.05.2025 4006.08
  • #31809 05.05.2025 4472.83
  • #31809 09.04.2025 4587.81
  • #31809 03.04.2025 7330.01
  • #31809 10.03.2025 2490.00
  • #31809 06.03.2025 5136.11
  • #31809 04.03.2025 7990.88
  • #31809 27.02.2025 3189.49
  • #31809 26.02.2025 3196.40
  • #31809 06.02.2025 4973.53
  • #31809 31.01.2025 5780.04
  • #31809 09.01.2025 2847.41
  • #31809 09.01.2025 7622.30
  • #31809 04.12.2024 1892.53
  • #31809 03.12.2024 5895.01
  • #31809 04.11.2024 2590.95
  • #31809 04.11.2024 3713.59
  • #31809 17.10.2024 231.14
  • #31809 17.10.2024 2762.58
  • #31809 02.10.2024 6192.97
  • #31809 16.09.2024 3589.00
  • #31809 16.09.2024 3707.02
  • #31809 27.08.2024 9123.21
  • #31809 08.08.2024 8889.00
  • #31809 03.08.2024 2467.60
  • #31809 02.08.2024 1324.87
  • #31809 30.07.2024 1591.98
  • #31809 15.07.2024 5037.00
  • #31809 15.07.2024 1732.70
  • #31809 02.07.2024 2002.64
  • #31809 02.07.2024 2687.60
  • #31809 21.07.2025 474.60
  • #30446 05.08.2024 46.90
  • #30446 05.08.2024 521.10
  • #31677 13.06.2025 1685.70
  • #31677 02.06.2025 462.00
  • #31677 28.05.2025 462.00
  • #31677 22.05.2025 462.00
  • #31677 15.05.2025 462.00
  • #31677 05.05.2025 924.00
  • #31677 22.04.2025 462.00
  • #31677 24.03.2025 3031.46
  • #31677 05.03.2025 3957.40
  • #31677 19.02.2025 3256.30
  • #31677 05.02.2025 3666.93
  • #31677 29.11.2024 1293.19
  • #31677 16.10.2024 2870.75
  • #31677 30.09.2024 2895.75
  • #31677 26.08.2024 3862.20
  • #31677 06.08.2024 2040.45
  • #31931 08.08.2024 678.37
  • #32126 02.06.2025 567.42
  • #32126 05.05.2025 570.00
  • #32126 21.04.2025 112.93
  • #32126 16.04.2025 540.00
  • #32126 14.02.2025 525.61
  • #32126 18.12.2024 525.00
  • #32126 27.11.2024 525.00
  • #32126 02.10.2024 559.00
  • #32126 15.08.2024 548.00
  • #32126 19.07.2024 546.00
  • #32126 07.06.2024 544.00
  • #32126 13.05.2024 539.00
  • #32445 15.08.2024 19800.00
  • #32575 22.08.2024 368.18
  • #32946 05.03.2025 3000.00
  • #32946 03.03.2025 3177.60
  • #32946 29.01.2025 195.68
  • #32946 29.01.2025 2058.74
  • #32946 28.01.2025 1072.20
  • #32946 15.01.2025 4427.53
  • #32946 23.10.2024 704.23
  • #32946 14.10.2024 8583.61
  • #32946 30.08.2024 597.46
  • #33045 18.06.2025 374.32
  • #33045 10.06.2025 463.22
  • #33045 16.05.2025 625.56
  • #33045 24.04.2025 757.13
  • #33045 17.03.2025 546.95
  • #33045 31.01.2025 658.67
  • #33045 27.11.2024 503.69
  • #33045 27.11.2024 1934.48
  • #33045 18.11.2024 1370.24
  • #33045 18.10.2024 841.75
  • #33045 04.10.2024 909.48
  • #33045 06.09.2024 891.34
  • #33045 05.09.2024 375.01
  • #33122 04.10.2024 1115.12
  • #33122 19.09.2024 4571.49
  • #33122 05.09.2024 2244.82
  • #33297 15.10.2024 4209.31
  • #33297 25.09.2024 5593.56
  • #33297 12.09.2024 5344.34
  • #33658 16.07.2025 2000.00
  • #33658 02.07.2025 2220.00
  • #33658 30.06.2025 2220.86
  • #33658 20.06.2025 470.40
  • #33658 16.06.2025 470.40
  • #33658 10.06.2025 466.20
  • #33658 27.05.2025 462.00
  • #33658 21.05.2025 462.00
  • #33658 13.05.2025 453.60
  • #33658 05.03.2025 4118.40
  • #33658 19.02.2025 3000.00
  • #33658 17.02.2025 3177.60
  • #33658 09.12.2024 2840.80
  • #33658 03.12.2024 2250.00
  • #33658 02.12.2024 3000.00
  • #33658 28.11.2024 3150.00
  • #33658 25.11.2024 3150.00
  • #33658 22.11.2024 3150.00
  • #33658 24.10.2024 4652.82
  • #33658 23.10.2024 5000.00
  • #33658 13.09.2024 2558.95
  • #34014 25.03.2025 838.36
  • #34014 12.03.2025 779.10
  • #34014 25.10.2024 201.84
  • #34014 15.10.2024 265.43
  • #34014 19.09.2024 828.77
  • #33836 07.11.2024 555.20
  • #33836 20.11.2024 164.64
  • #33836 20.02.2025 1086.63
  • #33937 10.07.2025 476.99
  • #33937 24.06.2025 525.16
  • #33937 06.03.2025 558.38
  • #33937 13.02.2025 982.55
  • #33937 28.01.2025 268.40
  • #33937 07.01.2025 185.20
  • #33937 13.12.2024 194.32
  • #33937 14.10.2024 1755.59
  • #33937 25.09.2024 832.41
  • #33808 25.09.2024 622.21
  • #34058 25.09.2024 383.39
  • #34176 30.06.2025 289.03
  • #34176 11.06.2025 276.29
  • #34176 16.05.2025 303.93
  • #34176 30.04.2025 346.73
  • #34176 03.04.2025 193.73
  • #34176 25.02.2025 360.11
  • #34176 07.02.2025 120.99
  • #34176 01.10.2024 500.83
  • #34324 01.10.2024 3892.57
  • #34449 29.10.2024 452.86
  • #34449 15.10.2024 688.58
  • #34449 01.10.2024 631.74
  • #34309 28.10.2024 384.02
  • #34236 30.06.2025 2496.79
  • #34236 17.06.2025 470.40
  • #34236 13.06.2025 470.40
  • #34236 06.06.2025 466.20
  • #34236 06.06.2025 466.20
  • #34236 27.05.2025 462.00
  • #34236 26.05.2025 462.00
  • #34236 03.10.2024 1108.64
  • #34761 07.10.2024 2999.08
  • #32672 09.10.2024 880.00
  • #33663 30.10.2024 131.98
  • #33663 09.10.2024 880.00
  • #33663 21.07.2025 168.99
  • #34741 28.10.2024 4484.82
  • #34741 15.10.2024 4042.69
  • #35110 23.10.2024 2710.10
  • #34577 15.10.2024 600.35
  • #34577 27.01.2025 657.19
  • #35161 28.10.2024 240.68
  • #35161 14.10.2024 307.51
  • #34920 04.12.2024 835.22
  • #34920 17.10.2024 1029.58
  • #34917 17.10.2024 714.89
  • #35549 20.11.2024 5434.40
  • #35549 14.11.2024 5300.00
  • #35549 01.11.2024 545.75
  • #35549 31.10.2024 4359.74
  • #35549 22.10.2024 5314.80
  • #35549 21.10.2024 4000.00
  • #34918 15.11.2024 428.40
  • #34918 01.11.2024 245.35
  • #34918 23.10.2024 527.29
  • #35848 29.10.2024 1615.46
  • #35537 10.12.2024 181.47
  • #35537 05.12.2024 2119.32
  • #35537 03.12.2024 446.53
  • #35537 15.11.2024 271.05
  • #35537 25.10.2024 309.31
  • #35697 13.11.2024 1098.70
  • #35697 28.10.2024 223.34
  • #35754 30.10.2024 148.61
  • #35799 05.03.2025 669.75
  • #35799 04.03.2025 661.86
  • #35799 27.12.2024 541.53
  • #35799 27.12.2024 541.26
  • #35799 09.12.2024 240.16
  • #35799 09.12.2024 41.80
  • #35799 18.11.2024 213.12
  • #35799 31.10.2024 357.73
  • #34213 05.11.2024 279.44
  • #34213 09.05.2025 366.32
  • #35786 05.11.2024 149.18
  • #37533 11.11.2024 3430.40
  • #37533 08.11.2024 4000.00
  • #37344 13.11.2024 1447.75
  • #37583 18.11.2024 209.73
  • #37415 17.01.2025 725.68
  • #37415 26.11.2024 3056.59
  • #37415 22.11.2024 3150.00
  • #35105 14.07.2025 474.60
  • #35105 11.07.2025 474.60
  • #35105 01.07.2025 3422.98
  • #35105 27.06.2025 470.40
  • #35105 26.06.2025 470.40
  • #35105 11.06.2025 466.20
  • #35105 04.06.2025 932.40
  • #35105 20.05.2025 462.00
  • #35105 28.04.2025 462.00
  • #35105 16.04.2025 3068.33
  • #35105 31.03.2025 2288.54
  • #35105 27.03.2025 1681.54
  • #35105 18.02.2025 502.73
  • #35105 27.12.2024 1305.25
  • #35105 10.12.2024 2514.84
  • #35105 22.11.2024 1831.85
  • #37816 27.11.2024 2928.21
  • #37816 26.11.2024 3000.00
  • #38458 29.01.2025 3178.12
  • #38458 21.01.2025 3491.79
  • #38458 15.01.2025 4000.00
  • #38458 24.12.2024 2384.64
  • #38458 11.12.2024 2676.80
  • #38458 02.12.2024 4277.16
  • #38458 29.11.2024 3500.00
  • #38496 26.06.2025 535.71
  • #38496 26.11.2024 772.25
  • #38207 02.12.2024 577.20
  • #38198 26.03.2025 447.22
  • #38198 26.03.2025 267.60
  • #38573 02.12.2024 378.79
  • #38498 03.12.2024 2253.94
  • #38251 11.11.2024 454.70
  • #38251 13.11.2024 630.50
  • #38251 22.01.2025 1000.00
  • #38251 11.02.2025 1412.38
  • #38251 20.02.2025 1218.00
  • #38251 11.04.2025 3160.98
  • #38251 14.04.2025 8271.11
  • #39020 06.03.2025 481.95
  • #39020 30.12.2024 2980.28
  • #39020 06.12.2024 1707.62
  • #39811 19.02.2025 1134.77
  • #39811 04.02.2025 3744.03
  • #39811 16.01.2025 2695.61
  • #39811 06.01.2025 920.12
  • #39811 24.12.2024 1663.59
  • #39811 11.12.2024 3620.60
  • #38883 11.03.2025 840.00
  • #38883 11.02.2025 2604.71
  • #38883 10.12.2024 978.40
  • #39516 18.12.2024 3710.62
  • #39516 13.12.2024 3750.00
  • #39073 09.12.2024 553.96
  • #39657 30.01.2025 122.11
  • #39657 14.01.2025 119.54
  • #39657 30.12.2024 34.09
  • #39657 13.12.2024 247.96
  • #39634 10.07.2025 689.08
  • #39634 27.06.2025 576.88
  • #39634 06.06.2025 767.89
  • #39634 23.05.2025 160.88
  • #39634 28.04.2025 898.09
  • #39634 22.04.2025 868.47
  • #39634 08.04.2025 407.04
  • #39634 25.03.2025 188.56
  • #39634 21.03.2025 891.99
  • #39634 13.03.2025 241.51
  • #39634 12.03.2025 127.07
  • #39634 12.03.2025 444.94
  • #39634 24.02.2025 213.33
  • #39634 21.02.2025 462.08
  • #39634 20.02.2025 149.32
  • #39634 05.02.2025 205.07
  • #39634 03.02.2025 361.26
  • #39634 14.01.2025 238.07
  • #39634 30.12.2024 220.35
  • #39634 18.12.2024 106.59
  • #39634 13.12.2024 217.15
  • #39634 11.11.2024 148.00
  • #39634 04.11.2024 144.28
  • #39634 16.10.2024 137.29
  • #39634 21.07.2025 477.67
  • #38927 16.12.2024 1596.00
  • #39432 18.12.2024 418.22
  • #40087 06.03.2025 2555.92
  • #40087 14.02.2025 2211.21
  • #40087 27.01.2025 1592.48
  • #40087 08.01.2025 1653.28
  • #40087 18.12.2024 4816.60
  • #38924 19.12.2024 2003.52
  • #39732 19.06.2025 125.91
  • #39732 04.06.2025 1234.29
  • #39732 20.05.2025 921.07
  • #39732 17.04.2025 1128.83
  • #39732 12.03.2025 1514.05
  • #39732 23.01.2025 1625.11
  • #39732 06.01.2025 1203.07
  • #39732 16.12.2024 1384.72
  • #39499 10.01.2025 439.01
  • #39499 31.12.2024 4076.44
  • #39499 19.12.2024 492.41
  • #39013 06.01.2025 171.04
  • #39013 19.12.2024 304.35
  • #40729 11.07.2025 474.60
  • #40729 26.06.2025 470.40
  • #40729 23.06.2025 470.40
  • #40729 18.06.2025 352.01
  • #40729 17.06.2025 470.40
  • #40729 16.06.2025 466.20
  • #40729 11.06.2025 419.58
  • #40729 11.06.2025 466.20
  • #40729 06.06.2025 466.20
  • #40729 27.05.2025 462.00
  • #40729 03.04.2025 1650.55
  • #40729 11.02.2025 842.83
  • #40729 19.12.2024 139.60
  • #40093 20.12.2024 107.34
  • #40818 15.07.2025 179.32
  • #40818 02.06.2025 174.07
  • #40818 26.05.2025 462.00
  • #40818 20.05.2025 302.57
  • #40818 19.05.2025 751.21
  • #40818 19.05.2025 462.00
  • #40818 09.05.2025 924.00
  • #40818 30.04.2025 924.00
  • #40818 25.04.2025 170.21
  • #40818 16.04.2025 462.82
  • #40818 25.03.2025 288.39
  • #40818 11.03.2025 3105.37
  • #40818 07.03.2025 2253.26
  • #40818 06.03.2025 1599.28
  • #40818 21.02.2025 149.78
  • #40818 17.02.2025 3208.44
  • #40818 11.02.2025 58.00
  • #40818 29.01.2025 1947.72
  • #40818 20.01.2025 106.19
  • #40818 23.12.2024 30.99
  • #40818 20.12.2024 890.24
  • #39534 27.01.2025 3294.72
  • #39534 27.12.2024 832.00
  • #41035 30.12.2024 3702.87
  • #40379 30.12.2024 55.91
  • #40839 30.12.2024 83.20
  • #40839 06.02.2025 203.94
  • #40839 03.04.2025 332.44
  • #41401 11.04.2025 764.00
  • #41401 14.02.2025 1850.36
  • #41401 03.02.2025 2045.88
  • #41401 28.01.2025 1461.73
  • #41401 22.01.2025 4827.70
  • #41401 20.01.2025 2548.59
  • #41401 17.01.2025 1219.06
  • #41401 09.01.2025 1757.65
  • #41401 07.01.2025 6148.22
  • #41401 02.01.2025 13994.91
  • #38619 28.05.2025 531.45
  • #38619 02.01.2025 1036.86
  • #38619 30.12.2024 256.64
  • #41003 08.07.2025 54.60
  • #41003 14.05.2025 2639.02
  • #41003 02.01.2025 162.92
  • #40889 02.01.2025 641.25
  • #39359 11.03.2025 965.44
  • #39359 12.02.2025 815.76
  • #39359 16.01.2025 520.16
  • #39359 31.12.2024 261.07
  • #41036 14.04.2025 262.04
  • #41036 19.03.2025 3214.32
  • #41036 10.03.2025 272.01
  • #41036 30.01.2025 109.27
  • #41036 02.01.2025 83.25
  • #41477 11.07.2025 755.56
  • #41477 26.06.2025 470.40
  • #41477 03.06.2025 466.20
  • #41477 22.05.2025 462.00
  • #41477 12.05.2025 3114.49
  • #41477 07.01.2025 137.70
  • #41477 03.01.2025 2801.04
  • #40346 09.01.2025 1938.19
  • #41810 24.02.2025 1448.12
  • #41810 08.01.2025 1833.17
  • #41465 08.07.2025 235.95
  • #41465 08.07.2025 267.47
  • #41465 08.07.2025 111.65
  • #41465 30.04.2025 829.02
  • #41465 15.04.2025 650.49
  • #41465 14.04.2025 522.18
  • #41465 14.04.2025 532.33
  • #41465 28.01.2025 1662.67
  • #41465 09.01.2025 387.56
  • #41727 27.03.2025 161.04
  • #41727 09.01.2025 228.78
  • #40687 09.01.2025 1691.06
  • #41221 10.01.2025 85.65
  • #40953 02.06.2025 137.55
  • #40953 02.05.2025 122.32
  • #40953 24.03.2025 131.25
  • #40953 12.02.2025 107.00
  • #40953 10.01.2025 496.46
  • #41799 31.01.2025 1200.86
  • #41799 14.01.2025 270.68
  • #40889 08.07.2025 889.62
  • #40889 07.02.2025 1641.40
  • #40889 20.01.2025 2442.72
  • #38191 25.03.2025 108.97
  • #38191 14.03.2025 116.73
  • #38191 20.01.2025 341.56
  • #40857 08.05.2025 1338.16
  • #40857 03.04.2025 293.04
  • #40857 17.03.2025 1661.32
  • #40857 20.01.2025 2133.08
  • #42169 24.01.2025 1871.37
  • #40887 23.01.2025 768.18
  • #37614 23.01.2025 1072.36
  • #42488 30.01.2025 4118.40
  • #42488 28.01.2025 4045.89
  • #42443 10.07.2025 478.80
  • #42443 20.06.2025 470.40
  • #42443 19.05.2025 462.00
  • #42443 28.04.2025 815.06
  • #42443 21.03.2025 2257.91
  • #42443 03.03.2025 686.22
  • #42443 24.01.2025 1126.38
  • #42486 04.03.2025 2655.86
  • #42486 12.02.2025 3691.52
  • #42486 24.01.2025 4118.40
  • #42500 03.04.2025 517.44
  • #42500 17.03.2025 308.22
  • #42500 28.02.2025 328.44
  • #42500 13.02.2025 269.19
  • #42500 28.01.2025 504.50
  • #41350 31.01.2025 4118.40
  • #42994 14.04.2025 590.78
  • #42994 10.04.2025 135.50
  • #42994 02.04.2025 487.84
  • #42994 04.03.2025 392.95
  • #42994 31.01.2025 1035.65
  • #42994 28.06.2024 2129.78
  • #42491 17.02.2025 481.23
  • #42491 29.01.2025 522.95
  • #42613 05.05.2025 1739.83
  • #42613 11.04.2025 1894.24
  • #42613 30.01.2025 1199.60
  • #42564 23.04.2025 2259.93
  • #42564 19.02.2025 1762.50
  • #42564 03.02.2025 57.00
  • #42564 30.01.2025 2661.06
  • #41720 09.05.2025 256.87
  • #41720 22.04.2025 164.63
  • #41720 09.04.2025 56.86
  • #41720 04.04.2025 393.86
  • #41720 06.03.2025 275.36
  • #41720 17.02.2025 194.06
  • #41720 31.01.2025 27.48
  • #41720 30.01.2025 181.58
  • #43249 04.03.2025 1731.70
  • #43249 17.02.2025 2668.52
  • #43249 03.02.2025 1552.86
  • #43031 04.02.2025 3036.66
  • #42961 31.01.2025 333.43
  • #40097 03.02.2025 1757.69
  • #43394 14.02.2025 1155.05
  • #43394 03.02.2025 1644.94
  • #43034 04.02.2025 3204.55
  • #39850 10.02.2025 4000.00
  • #39850 06.02.2025 4437.12
  • #43032 10.02.2025 4090.91
  • #43376 10.02.2025 1671.94
  • #38159 07.02.2025 351.61
  • #44048 04.04.2025 3640.02
  • #44048 11.02.2025 3411.76
  • #43579 12.02.2025 2460.25
  • #42240 22.04.2025 922.25
  • #42240 01.04.2025 824.57
  • #42240 01.04.2025 874.13
  • #42240 27.02.2025 296.21
  • #42240 11.02.2025 562.34
  • #42240 29.01.2025 30.99
  • #42240 24.01.2025 1214.05
  • #44240 24.04.2025 907.68
  • #44240 21.03.2025 1947.87
  • #44240 27.02.2025 1258.36
  • #44240 14.02.2025 1894.19
  • #44240 13.02.2025 1360.00
  • #43915 13.02.2025 403.70
  • #43030 21.02.2025 860.70
  • #44303 13.03.2025 4197.60
  • #44303 20.02.2025 4118.40
  • #44909 10.03.2025 1688.48
  • #44909 20.02.2025 2392.90
  • #44909 31.10.2024 1666.65
  • #44398 11.07.2025 399.92
  • #44398 11.03.2025 589.03
  • #44398 20.02.2025 814.93
  • #44460 21.02.2025 2255.77
  • #44378 19.02.2025 94.26
  • #45258 03.06.2025 466.20
  • #45258 21.05.2025 462.00
  • #45258 09.05.2025 462.00
  • #45258 28.04.2025 462.00
  • #45258 23.04.2025 462.00
  • #45258 08.04.2025 1647.29
  • #45258 07.04.2025 2855.09
  • #45258 24.03.2025 1822.81
  • #45258 17.03.2025 4226.50
  • #45258 10.03.2025 1829.47
  • #45258 24.02.2025 2645.51
  • #43125 12.03.2025 4150.90
  • #43125 26.02.2025 2394.12
  • #43125 18.02.2025 3316.89
  • #43125 13.02.2025 3316.89
  • #43125 11.02.2025 3316.89
  • #44883 08.07.2025 563.73
  • #44883 03.06.2025 402.47
  • #44883 13.05.2025 536.91
  • #44883 26.02.2025 1730.63
  • #45472 19.05.2025 933.36
  • #45472 06.05.2025 476.33
  • #45472 22.04.2025 973.85
  • #45472 07.04.2025 509.97
  • #45472 04.04.2025 892.71
  • #45472 04.04.2025 509.97
  • #45472 24.03.2025 602.14
  • #45472 10.03.2025 483.69
  • #45472 26.02.2025 491.67
  • #45472 31.01.2025 125.56
  • #44800 25.02.2025 504.51
  • #45065 25.02.2025 240.31
  • #45469 24.03.2025 925.28
  • #45469 10.03.2025 742.58
  • #45469 25.02.2025 327.22
  • #44919 07.05.2025 462.00
  • #44919 29.04.2025 517.00
  • #44919 17.04.2025 517.00
  • #44919 24.03.2025 4187.00
  • #44919 28.02.2025 4118.40
  • #45362 14.04.2025 99.44
  • #45362 07.03.2025 4453.26
  • #45362 04.03.2025 4700.00
  • #45362 03.03.2025 4700.00
  • #44774 08.07.2025 478.80
  • #44774 26.06.2025 470.40
  • #44774 18.06.2025 470.40
  • #44774 21.05.2025 1899.99
  • #44774 12.05.2025 497.23
  • #44774 30.04.2025 1870.51
  • #44774 18.03.2025 1957.26
  • #44774 26.02.2025 733.93
  • #45187 03.03.2025 4118.40
  • #45187 26.02.2025 4118.40
  • #44778 18.03.2025 2108.19
  • #44778 25.02.2025 634.25
  • #45193 08.04.2025 1708.60
  • #45193 20.03.2025 3363.26
  • #45193 28.02.2025 1108.33
  • #44965 08.04.2025 1599.58
  • #44965 20.03.2025 1199.55
  • #44965 27.02.2025 752.25
  • #44685 04.03.2025 4158.00
  • #45355 25.03.2025 326.58
  • #45355 28.02.2025 394.60
  • #44917 24.06.2025 710.06
  • #44917 28.02.2025 443.30
  • #45588 14.05.2025 652.61
  • #45588 28.02.2025 395.33
  • #45115 28.02.2025 78.22
  • #45473 08.07.2025 539.07
  • #45473 07.04.2025 652.18
  • #45473 04.03.2025 1289.40
  • #45698 04.03.2025 836.03
  • #41950 25.03.2025 849.85
  • #41950 07.03.2025 1359.96
  • #45592 27.05.2025 2426.24
  • #45592 01.04.2025 626.15
  • #45592 01.04.2025 1052.61
  • #45592 07.03.2025 1056.74
  • #43652 04.03.2025 528.18
  • #45487 05.03.2025 821.10
  • #44646 06.03.2025 1628.66
  • #45983 10.07.2025 478.80
  • #45983 26.06.2025 470.40
  • #45983 17.06.2025 470.40
  • #45983 26.05.2025 2494.01
  • #45983 25.04.2025 1762.57
  • #45983 23.04.2025 1948.73
  • #45983 02.04.2025 1570.37
  • #45983 31.03.2025 2481.44
  • #45983 10.03.2025 2175.39
  • #45809 21.03.2025 113.34
  • #45809 05.03.2025 159.60
  • #46234 18.07.2025 143.30
  • #46234 30.06.2025 95.90
  • #46234 27.03.2025 298.49
  • #46234 10.03.2025 615.38
  • #46599 07.05.2025 2054.05
  • #46599 22.04.2025 1090.71
  • #46599 08.04.2025 2903.31
  • #46599 07.04.2025 1157.39
  • #46599 24.03.2025 1376.83
  • #46599 10.03.2025 1324.03
  • #46453 07.03.2025 147.44
  • #47015 11.03.2025 2133.80
  • #46461 12.05.2025 453.60
  • #46461 02.05.2025 462.00
  • #46461 17.04.2025 462.82
  • #46461 01.04.2025 1550.41
  • #46461 11.03.2025 2041.08
  • #45984 11.03.2025 165.11
  • #46455 26.05.2025 462.00
  • #46455 11.03.2025 1265.65
  • #46456 27.05.2025 462.00
  • #46456 13.05.2025 453.60
  • #46456 08.04.2025 4226.50
  • #46456 13.03.2025 1910.87
  • #46900 14.03.2025 3653.00
  • #47223 11.04.2025 3079.10
  • #47223 27.03.2025 2374.10
  • #47223 14.03.2025 2040.87
  • #43118 29.05.2025 462.00
  • #43118 21.05.2025 462.00
  • #43118 09.04.2025 4187.00
  • #43118 13.03.2025 982.40
  • #46843 13.03.2025 541.49
  • #46736 17.03.2025 2840.20
  • #46851 25.04.2025 816.29
  • #46851 04.04.2025 1474.36
  • #46851 17.03.2025 2098.90
  • #46715 30.04.2025 1838.03
  • #46715 17.03.2025 1786.23
  • #46743 14.03.2025 738.51
  • #46323 08.07.2025 1043.10
  • #46323 06.05.2025 1721.04
  • #46323 04.04.2025 1651.68
  • #46323 18.03.2025 479.13
  • #47462 21.05.2025 462.00
  • #47462 16.05.2025 25.01
  • #47462 07.05.2025 425.04
  • #47462 24.04.2025 138.60
  • #47462 23.04.2025 462.00
  • #47462 15.04.2025 517.00
  • #47462 08.04.2025 507.18
  • #47462 08.04.2025 770.67
  • #47462 21.03.2025 1261.53
  • #47462 21.03.2025 2397.40
  • #47462 21.03.2025 211.24
  • #47473 16.04.2025 2270.19
  • #47473 01.04.2025 1146.83
  • #47473 18.03.2025 1608.76
  • #46757 13.03.2025 193.08
  • #41799 13.03.2025 288.10
  • #45066 30.05.2025 668.85
  • #45066 02.05.2025 416.04
  • #45066 17.04.2025 965.29
  • #45066 11.04.2025 718.33
  • #45066 31.03.2025 364.74
  • #45066 31.03.2025 722.52
  • #45066 24.03.2025 364.74
  • #45066 13.03.2025 351.78
  • #46197 13.03.2025 582.91
  • #47041 24.03.2025 137.22
  • #47041 14.03.2025 192.32
  • #47689 14.04.2025 2093.57
  • #47689 31.03.2025 3257.78
  • #47689 18.03.2025 1370.29
  • #47243 03.07.2025 686.31
  • #47243 02.06.2025 822.17
  • #47243 05.05.2025 1081.47
  • #47243 24.03.2025 169.10
  • #47243 19.03.2025 1539.18
  • #47077 02.04.2025 838.75
  • #47077 21.03.2025 1243.96
  • #45985 18.03.2025 101.43
  • #47134 21.03.2025 1299.10
  • #44782 18.03.2025 327.63
  • #48260 28.04.2025 797.60
  • #48260 07.04.2025 763.49
  • #48260 31.03.2025 336.65
  • #48260 20.03.2025 216.70
  • #48237 20.04.2025 2000.00
  • #48237 17.04.2025 2559.15
  • #48237 03.04.2025 2420.65
  • #48237 21.03.2025 1072.15
  • #47945 18.07.2025 1929.20
  • #47945 02.06.2025 814.67
  • #47945 11.04.2025 1835.72
  • #47945 24.03.2025 806.19
  • #47945 21.07.2025 728.05
  • #47268 30.06.2025 927.36
  • #47268 06.06.2025 466.20
  • #47268 28.05.2025 462.00
  • #47268 22.05.2025 462.00
  • #47268 15.05.2025 2000.00
  • #47268 14.05.2025 2344.13
  • #47268 17.04.2025 683.91
  • #47268 26.03.2025 2299.78
  • #47276 09.07.2025 478.80
  • #47276 08.07.2025 478.80
  • #47276 17.06.2025 1085.68
  • #47276 12.06.2025 1068.74
  • #47276 03.06.2025 466.20
  • #47276 28.05.2025 462.00
  • #47276 27.05.2025 459.22
  • #47276 23.05.2025 458.30
  • #47276 22.05.2025 462.00
  • #47276 12.05.2025 453.60
  • #47276 09.05.2025 462.00
  • #47276 09.05.2025 462.00
  • #47276 22.04.2025 1248.65
  • #47276 10.04.2025 1370.31
  • #47276 01.04.2025 1333.84
  • #47276 24.03.2025 1366.91
  • #47276 21.07.2025 474.60
  • #48116 16.07.2025 474.60
  • #48116 11.07.2025 474.60
  • #48116 26.06.2025 1423.77
  • #48116 17.06.2025 470.40
  • #48116 11.06.2025 466.20
  • #48116 02.06.2025 462.00
  • #48116 06.05.2025 1283.22
  • #48116 24.03.2025 560.24
  • #47978 25.03.2025 1172.36
  • #48391 19.05.2025 462.00
  • #48391 15.05.2025 462.00
  • #48391 02.05.2025 462.00
  • #48391 02.04.2025 1581.21
  • #48391 02.04.2025 1506.77
  • #47272 24.06.2025 474.92
  • #47272 24.03.2025 379.63
  • #49167 07.04.2025 892.71
  • #49167 24.03.2025 406.06
